Secrétariat

Foyers

Foyers

Nom Membres du foyer Ville Téléphone Status Montant
MARCHAND 1 Redon 07 83 78 98 79 170,00 €
MARECHAL 1 Redon 06 84 99 69 19 330,00 €
MARIE 1 Sixt-sur-Aff 06 95 63 61 29 330,00 €
MARSAC 1 Saint-Nicolas-de-Redon 06 64 70 65 86 0,00 €
MARSAC 1 Allaire 06 84 35 12 20 300,00 €
MARTI 1 Sévérac 06 31 91 40 33 139,60 €
MASSART 1 Saint-Gravé 06 88 13 53 08 300,00 €
MATULL 2 Saint-Jean-la-Poterie 06 72 33 39 01 408,00 €
MEIGNEN MARTEL 0 06 63 77 92 83
MENARD 1 Sévérac 06 34 04 28 930240887995 394,00 €
MERRET 1 Saint-Jean-la-Poterie 06 22 43 20 23 300,00 €
MÉTEAU 1 58,00 €
MEVEL 1 Bains-sur-Oust 06 58 66 90 14 330,00 €
MILLER-JONES 1 Saint-Jacut-les-Pins 06 95 38 92 88 330,00 €
Mme STROUBLE 1 Redon 02 99 72 40 09 118,00 €
MOISON 1 La Noë-Blanche 06 48 06 34 24 394,00 €
MONTI 1 Redon 06 31 11 54 19 118,00 €
MORDRELLE 1 Redon 06 99 27 19 92 118,00 €
MOREAU 1 Plessé 02 40 51 39 200643062949 300,00 €
MOREAUD 2 La Gacilly 06 60 20 39 67 647,45 €